| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10496547 | استعلام قیمت مرغ مرکز بندر انزلی | استان گیلان | 1404/11/30 | 1404/12/03 |
|
|
| 10496189 | استعلام قیمت برنج مرکز انزلی | استان گیلان | 1404/11/30 | 1404/12/03 |
|
|
| 10495664 | استعلام قیمت ظرف سرو غذا المینیومی انزلی | استان گیلان | 1404/11/30 | 1404/12/02 |
|
|
| 10489700 | استعلام قیمت مرغ مرکز شوشتر | استان خوزستان | 1404/11/29 | 1404/12/02 |
|
|
| 10489646 | استعلام قیمت برنج ایرانی مرکز شوشتر | استان خوزستان | 1404/11/29 | 1404/12/02 |
|
|
| 10489565 | استعلام قیمت زعفران قائنات مرکز شوشتر | استان خوزستان | 1404/11/29 | 1404/11/30 |
|
|
| 10489511 | استعلام قیمت مرغ مرکز پل رومی | استان تهران | 1404/11/29 | 1404/12/02 |
|
|
| 10489138 | استعلام قیمت پک بهداشتی نظافتی : سفره یکبار مصرف - اسکاچ ظرفشویی- دستمال کاغذی - جرم گیر - شوینده لباس - شامپو مو - شوینده ظروف - صابون - نایلون | استان خراسان رضوی | 1404/11/29 | 1404/11/30 |
|
|
| 10489069 | استعلام قیمت گوشت قرمز مرکز نگین غرب | استان تهران | 1404/11/29 | 1404/12/02 |
|
|
| 10489056 | استعلام قیمت نوشابه-ظروف یکبار مصرف | استان مازندران | 1404/11/29 | 1404/11/30 |
|
|
| 10489036 | استعلام قیمت گوشت قرمز مرکز شوشتر | استان خوزستان | 1404/11/29 | 1404/12/02 |
|
|
| 10489015 | استعلام قیمت ظرف آلمینیوم تک پرسی شوشتر | استان خوزستان | 1404/11/29 | 1404/11/30 |
|
|
| 10488983 | استعلام قیمت گوشت قرمز مرکز پل رومی | استان تهران | 1404/11/29 | 1404/12/02 |
|
|
| 10488637 | استعلام قیمت مایع کلر 10 لیتری استخری نگین غرب | استان تهران | 1404/11/28 | 1404/11/30 |
|
|
| 10486740 | استعلام قیمت پک خوراکی کتالم | استان مازندران | 1404/11/28 | 1404/12/03 |
|
|
| 10486661 | استعلام قیمت برنج 2تن مرکز هتل فجر لاهیجان | استان گیلان | 1404/11/28 | 1404/12/02 |
|
|
| 10483160 | استعلام قیمت پودر کلر | استان آذربایجان شرقی | 1404/11/28 | 1404/11/29 |
|
|
| 10483152 | استعلام قیمت زعفران قائنات مرکز تبریز | استان آذربایجان شرقی | 1404/11/28 | 1404/11/29 |
|
|
| 10482991 | استعلام قیمت ظرف آلومینیومی تک پرسی و دو پرسی یکبارمصرف مرکز لاهیجان | استان گیلان | 1404/11/28 | 1404/11/29 |
|
|
| 10482963 | استعلام قیمت پک صبحانه | استان خراسان رضوی | 1404/11/28 | 1404/11/29 |
|
ورود
ثبت نام