| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10199018 | استعلام قیمت سوئیپ ژنراتور.....مطابق فایل پیوست | استان بوشهر | 1404/09/18 | 1404/09/22 |
|
|
| 10197351 | استعلام قیمت کابل ساختمانی | استان بوشهر | 1404/09/18 | 1404/09/20 |
|
|
| 10196616 | استعلام قیمت سیم بکسل سایز 22 میلیمتر و چپ کرد | استان بوشهر | 1404/09/18 | 1404/09/25 |
|
|
| 10196588 | استعلام قیمت کابل | استان بوشهر | 1404/09/18 | 1404/09/22 |
|
|
| 10193988 | استعلام قیمت کابل و متعلقات | استان بوشهر | 1404/09/17 | 1404/09/24 |
|
|
| 10193955 | استعلام قیمت تقاضا شامل 1 آیتم سیم لاکی گرد مسی | استان بوشهر | 1404/09/17 | 1404/09/22 |
|
|
| 10192619 | استعلام قیمت تسمه جغجغه ای 4 تن 8 متری با عرض 10 -6 متری- و 8 متری هرکدام 5 عدد | استان بوشهر | 1404/09/17 | 1404/09/19 |
|
|
| 10192582 | استعلام قیمت تعمیر اساسی 19 عددبی سیم دستیTAIT | استان بوشهر | 1404/09/17 | 1404/09/19 |
|
|
| 10190380 | استعلام قیمت تقاضا شامل 15 آیتم قطعات مصرفی مخابراتی | استان بوشهر | 1404/09/17 | 1404/09/22 |
|
|
| 10188862 | استعلام قیمت خرید تجهیزات شبکه تلویزیونی | استان بوشهر | 1404/09/16 | 1404/09/22 |
|
|
| 10187889 | استعلام قیمت WIRE ROPE،سیم بکسل و متعلقات | استان بوشهر | 1404/09/16 | 1404/09/19 |
|
|
| 10185675 | استعلام قیمت کابل ساختمانی | استان بوشهر | 1404/09/16 | 1404/09/18 |
|
|
| 10185199 | استعلام قیمت تامین گلند | استان بوشهر | 1404/09/16 | 1404/09/20 |
|
|
| 10182185 | استعلام قیمت کابل برق | استان بوشهر | 1404/09/15 | 1404/09/22 |
|
|
| 10180109 | استعلام قیمت ابزارآلات : آچار تمام سایز / گریس نسوز و گریس معمولی / کابل پاور / سرمته آهن تمام سایز و.... | استان بوشهر | 1404/09/15 | 1404/09/17 |
|
|
| 10180088 | استعلام قیمت تهیه و نصب کلمپ | استان بوشهر | 1404/09/15 | 1404/09/17 |
|
|
| 10178440 | استعلام قیمت heat shrin cable | استان بوشهر | 1404/09/13 | 1404/09/23 |
|
|
| 10178406 | استعلام قیمت cable gland/پالایشگاه هفتم | استان بوشهر | 1404/09/13 | 1404/09/23 |
|
|
| 10177653 | استعلام قیمت کابل کنترل افشان 4 در 1.5 میلیمتر مربع با شیلد | استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... | 1404/09/13 | 1404/09/30 |
|
|
| 10177614 | استعلام قیمت ابزار باربرداری اجسام داغ | استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... | 1404/09/13 | 1404/09/18 |
|
ورود
ثبت نام