| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9559560 | استعلام قیمت خرید ناودانی | استان بوشهر | 1404/04/08 | 1404/04/09 |
|
|
| 9558922 | استعلام قیمت Rod | استان بوشهر | 1404/04/07 | 1404/04/18 |
|
|
| 9558244 | استعلام قیمت تیراهن سایز 20 | استان بوشهر | 1404/04/07 | 1404/04/11 |
|
|
| 9555193 | استعلام قیمت 680 متر مربع ورق گالوانیزه رنگی 0.8 میل | استان بوشهر | 1404/04/07 | 1404/04/09 |
|
|
| 9554737 | استعلام قیمت راد فلزی | استان بوشهر | 1404/04/05 | 1404/04/08 |
|
|
| 9549063 | استعلام قیمت ALUMINIUM COVERED COPPER ALLOY ROD | استان بوشهر | 1404/04/03 | 1404/04/09 |
|
|
| 9547880 | استعلام قیمت 680 متر مربع ورق گالوانیزه رنگی 0.8 میل - پیفاکتور بگذارید | استان بوشهر | 1404/04/03 | 1404/04/05 |
|
|
| 9542514 | استعلام قیمت میلگرد برنجی قطر180طول 66سانتی متر | استان بوشهر | 1404/04/02 | 1404/04/04 |
|
|
| 9541425 | استعلام قیمت ورق فولادی موج دار | استان بوشهر | 1404/04/01 | 1404/04/03 |
|
|
| 9536852 | استعلام قیمت انواع راد فلزی | استان بوشهر | 1404/03/31 | 1404/04/07 |
|
|
| 9534124 | استعلام قیمت 680 ورق گالوانیزه 0.8 میل | استان بوشهر | 1404/03/28 | 1404/03/31 |
|
|
| 9532058 | استعلام قیمت پایه کولر | استان بوشهر | 1404/03/28 | 1404/03/29 |
|
|
| 9521728 | استعلام قیمت راد برنجی | استان بوشهر | 1404/03/23 | 1404/03/28 |
|
|
| 9521693 | استعلام قیمت آبرو استیل | استان بوشهر | 1404/03/23 | 1404/03/28 |
|
|
| 9521691 | استعلام قیمت الزامات بازرسی الزامی - میله مسی آلیاژیrod hollow copper alloy--rod poly tetra fluoro ethylene | استان بوشهر | 1404/03/23 | 1404/03/28 |
|
|
| 9520926 | استعلام قیمت ورق فلزی برای جوش دادن به برج پالایشگاهی | استان بوشهر | 1404/03/22 | 1404/04/04 |
|
|
| 9520671 | استعلام قیمت ساخت کوپلینگ/متریال میلگرد CK45/ماشینکاری CNC | استان بوشهر، استان مرکزی، استان گیلان ... | 1404/03/22 | 1404/03/27 |
|
|
| 9519402 | استعلام قیمت تیراهن (IP200/MATERIAL ST37) | استان بوشهر | 1404/03/22 | 1404/03/25 |
|
|
| 9509163 | استعلام قیمت قوطی فلزی80*40 میلیمتر و با ضخامت 2 میلیمتر معادل 22 شاخه 6 متری. | استان بوشهر | 1404/03/20 | 1404/03/27 |
|
|
| 9500799 | استعلام قیمت GRATING | استان بوشهر | 1404/03/18 | 1404/03/22 |
|
ورود
ثبت نام