| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10929480 | استعلام قیمت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار حدود 180 ایستگاه | استان خوزستان | 1405/04/23 | 1405/04/27 |
|
|
| 10926913 | استعلام قیمت ضدعفونی کننده سطوح پزشکی | استان خوزستان | 1405/04/22 | 1405/04/24 |
|
|
| 10924273 | استعلام قیمت دستکش لاتکس متوسط(80 بسته )دستکش لاتکس کوچک (100 بسته) | استان خوزستان | 1405/04/22 | 1405/04/24 |
|
|
| 10923742 | استعلام قیمت دستکش نایلونی یکبار مصرف (1500 بسته 100 عدد) | استان خوزستان | 1405/04/22 | 1405/04/24 |
|
|
| 10923718 | استعلام قیمت آنژیوکت | استان خوزستان | 1405/04/22 | 1405/04/24 |
|
|
| 10923665 | استعلام قیمت ماسک اکسیژن بزرگسال/سوند اکسیژن نازال | استان خوزستان | 1405/04/22 | 1405/04/24 |
|
|
| 10923560 | استعلام قیمت سرنگ 2/5(10000 عدد) -5(7000 عدد)-10 (200 عدد) سه تیکه | استان خوزستان | 1405/04/22 | 1405/04/24 |
|
|
| 10921172 | استعلام قیمت شارژ کپسول آتش نشانی | استان خوزستان | 1405/04/21 | 1405/04/24 |
|
|
| 10916259 | استعلام قیمت باسکول 650 کیلویی دیجیتال | استان خوزستان | 1405/04/20 | 1405/04/23 |
|
|
| 10916098 | استعلام قیمت لیبل حرارتی دارویی | استان خوزستان | 1405/04/20 | 1405/04/22 |
|
|
| 10915401 | استعلام قیمت مواد غذایی | استان خوزستان | 1405/04/20 | 1405/04/22 |
|
|
| 10915379 | استعلام قیمت قند بسته 250گرمی 200کیلو | استان خوزستان | 1405/04/20 | 1405/04/22 |
|
|
| 10906993 | استعلام قیمت گوشت سینه مرغ (شنیسل)300 کیلو منجمد | استان خوزستان | 1405/04/17 | 1405/04/20 |
|
|
| 10899365 | استعلام قیمت اندازه گیری عوامل زیان آوردر محیط کار حدود 180 ایستگاه | استان خوزستان | 1405/04/13 | 1405/04/16 |
|
|
| 10899095 | استعلام قیمت گوشت گوساله ران منجمد200 کیلو ایرانی | استان خوزستان | 1405/04/13 | 1405/04/16 |
|
|
| 10897249 | استعلام قیمت فولی دو راه 16 (1000 عدد)/فولی سه راه 22 (20عدد)/فولی سه راه 24 (20عدد) | استان خوزستان | 1405/04/13 | 1405/04/14 |
|
|
| 10892142 | استعلام قیمت لیبل دارویی حرارتی | استان خوزستان | 1405/04/10 | 1405/04/13 |
|
|
| 10884120 | استعلام قیمت فیلتر آنتی باکتریال hme | استان خوزستان | 1405/04/08 | 1405/04/10 |
|
|
| 10878679 | استعلام قیمت مرغ منجمد | استان خوزستان | 1405/04/07 | 1405/04/09 |
|
|
| 10875396 | استعلام قیمت گاز 410 | استان خوزستان | 1405/04/07 | 1405/04/09 |
|
ورود
ثبت نام