| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5556283 | استعلام قیمت خرید قوطی و ورق رنگی و میلگرد | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1401/05/12 | 1401/05/26 |
|
|
| 5493175 | استعلام قیمت درخواست خرید مواد آزمایشگاه ملکولی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1401/04/26 | 1401/04/29 |
|
|
| 5488694 | استعلام قیمت خرید خوراک ماهی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1401/04/25 | 1401/04/28 |
|
|
| 5477110 | استعلام قیمت ریز تجهیزات مورد نیاز جهت تعمیر و بازسازی و ارتقاء دوربین های مدار بسته | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1401/04/21 | 1401/04/25 |
|
|
| 5330721 | استعلام قیمت خوراک ترکیبی ماهی قزل آلا اکسترود کیسه پلاستیکی 20 kg نام تجارتی KT | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1401/03/21 | 1401/03/23 |
|
|
| 5278387 | استعلام قیمت خوراک ماهی طبق لیست پیوست | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1401/03/10 | 1401/03/12 |
|
|
| 5126850 | استعلام قیمت خوراک ترکیبی ماهی قزل آلا | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1401/02/07 | 1401/02/10 |
|
|
| 4930347 | استعلام قیمت خوراک ماهی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/12/08 | 1400/12/11 |
|
|
| 4649359 | استعلام قیمت خوراک ماهی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/09/29 | 1400/10/01 |
|
|
| 4637399 | استعلام قیمت خرید لوله پولیکا و اتصالات | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/09/25 | 1400/09/28 |
|
|
| 4610842 | استعلام قیمت خوراک ترکیبی ماهی قزل آلا | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/09/20 | 1400/09/23 |
|
|
| 4381319 | استعلام قیمت خوراک ترکیبی ماهی قزل آلا اکسترود | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/07/19 | 1400/07/21 |
|
|
| 4368910 | استعلام قیمت خوراک ماهی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/07/12 | 1400/07/17 |
|
|
| 4096755 | استعلام قیمت تامین خوراک ماهی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/04/15 | 1400/04/19 |
|
|
| 3905609 | استعلام قیمت خوراک ماهی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/03/04 | 1400/03/10 |
|
|
| 3822627 | استعلام قیمت وان فایبر گلاس | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/02/07 | 1400/02/12 |
|
|
| 3821712 | استعلام قیمت خوراک ماهی قزل آلا | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/02/07 | 1400/02/15 |
|
|
| 3771337 | استعلام قیمت خوراک ماهی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/01/21 | 1400/01/24 |
|
|
| 3759055 | استعلام قیمت خوراک ماهی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1400/01/16 | 1400/01/19 |
|
|
| 3733995 | استعلام قیمت خوراک ماهی | استان کهگیلویه و بویراحمد | 1399/12/23 | 1400/01/05 |
|
ورود
ثبت نام