| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10364802 | استعلام قیمت شیر پنوماتیک | استان هرمزگان | 1404/11/01 | 1404/11/11 |
|
|
| 10364707 | استعلام قیمت ALUMINUM SHEETS , CORRUGATED | استان هرمزگان | 1404/11/01 | 1404/11/11 |
|
|
| 10364706 | استعلام قیمت باطری UPS | استان فارس | 1404/11/01 | 1404/11/14 |
|
|
| 10364546 | استعلام قیمت قطعات یدکی شیر (ولو) | استان هرمزگان | 1404/11/01 | 1404/11/11 |
|
|
| 10364541 | استعلام قیمت قطعات یدکی شیر (ولو) - رگلاتور گاز | استان هرمزگان | 1404/11/01 | 1404/11/11 |
|
|
| 10364442 | استعلام قیمت محافظ برق | استان هرمزگان | 1404/11/01 | 1404/11/11 |
|
|
| 10362186 | استعلام قیمت SCALEGARD OR BELGARD EV 2050 مطابق با مشخصات پیوست | استان فارس | 1404/11/01 | 1404/11/07 |
|
|
| 10357121 | استعلام قیمت WOODWARD OVERSPEED | استان فارس | 1404/10/30 | 1404/11/11 |
|
|
| 10356331 | استعلام قیمت روغن بهران بردبار PG 150 | استان فارس | 1404/10/30 | 1404/11/08 |
|
|
| 10356180 | استعلام قیمت FIELDBUS CABLE | استان فارس | 1404/10/30 | 1404/11/12 |
|
|
| 10352246 | استعلام قیمت VEEDER ROOT METER REGISTER SERIES 7887 مطابق با مشخصات پیوست | استان فارس | 1404/10/29 | 1404/11/11 |
|
|
| 10352059 | استعلام قیمت اتصالات : زانویی تیوب | استان هرمزگان | 1404/10/29 | 1404/11/18 |
|
|
| 10350008 | استعلام قیمت ورق کربن استیل | استان فارس | 1404/10/29 | 1404/11/08 |
|
|
| 10347997 | استعلام قیمت LEVEL TRANSMITTER طبق شرح پیوست | استان فارس | 1404/10/28 | 1404/11/11 |
|
|
| 10347972 | استعلام قیمت دتکتور | استان فارس | 1404/10/28 | 1404/11/11 |
|
|
| 10346089 | استعلام قیمت مواد شیمیایی کنترل کننده خوردگی | استان فارس | 1404/10/28 | 1404/11/08 |
|
|
| 10345843 | استعلام قیمت BRASS ROUND BAR مطابق با مشخصات پیوست | استان فارس | 1404/10/28 | 1404/11/07 |
|
|
| 10343515 | استعلام قیمت تعمیر10 عدد Shaft | استان فارس | 1404/10/28 | 1404/11/01 |
|
|
| 10340636 | استعلام قیمت دیگ برقی طبق شرح پیوست | استان فارس | 1404/10/24 | 1404/11/01 |
|
|
| 10339355 | استعلام قیمت STEAM HOSE | استان فارس | 1404/10/24 | 1404/11/05 |
|
ورود
ثبت نام