| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151817 | استعلام قیمت کارشناس مقیم جهت پشتیبانی سخت افزار و شبکه و مشاوره | استان قم | 1398/05/18 | 1398/05/19 |
|
|
| 2117387 | استعلام قیمت آنتی ویروس پادویس تحت شبکه | استان قم | 1398/04/30 | 1398/04/30 |
|
|
| 2097634 | استعلام قیمت آنتی ویروس پادویش | استان قم | 1398/04/24 | 1398/04/25 |
|
|
| 2087407 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : آنتی ویروس پادویش | استان قم | 1398/04/19 | 1398/04/19 |
|
|
| 2086963 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : آنتی ویروس ESET | استان قم | 1398/04/19 | 1398/04/20 |
|
|
| 2041211 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : کولرگازی 12000 ایرانی | استان قم | 1398/04/02 | 1398/04/04 |
|
|
| 1970509 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : سرور اچ پی طبق مشخصات پیوست | استان قم | 1398/03/02 | 1398/03/04 |
|
|
| 1959230 | استعلام قیمت سرور اچ پی | استان قم | 1398/02/29 | 1398/02/31 |
|
|
| 1959170 | استعلام قیمت ویلچر بر پلکان | استان قم | 1398/02/29 | 1398/02/31 |
|
|
| 1951169 | استعلام قیمت کمپرسور سردخانه زیرصفری | استان قم | 1398/02/24 | 1398/02/24 |
|
|
| 1939838 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : کمپرسور سردخانه زیرصفری | استان قم | 1398/02/19 | 1398/02/21 |
|
|
| 1857858 | استعلام قیمت نگهبانی و نظافت ساختمان اداره | استان قم | 1397/12/24 | 1397/12/25 |
|
|
| 1846560 | استعلام قیمت نظافت ساختمان و نگهبانی | استان قم | 1397/12/23 | 1397/12/23 |
|
|
| 1829225 | استعلام قیمت نگهبانی و نظافت ساختمان | استان قم | 1397/12/19 | 1397/12/21 |
|
|
| 1813106 | استعلام قیمت نظافت ساختمان و نگهبانی | استان قم | 1397/12/10 | 1397/12/13 |
|
|
| 1763592 | استعلام قیمت اجرای نما با آجرنمای طرح نسوز | استان قم | 1397/11/10 | 1397/11/11 |
|
|
| 1756352 | استعلام قیمت دستگاه PCR | استان قم | 1397/11/06 | 1397/11/06 |
|
|
| 1736111 | استعلام قیمت اجرای نمای ساختمان با آجرنمای نسوز | استان قم | 1397/10/23 | 1397/10/25 |
|
|
| 1680743 | استعلام قیمت سرامیک 30*90 | استان قم | 1397/09/23 | 1397/09/23 |
|
|
| 1676488 | استعلام قیمت واکسن تب برفکی روناک | استان قم | 1397/09/20 | 1397/09/20 |
|
ورود
ثبت نام