| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10441530 | استعلام قیمت پازل فرش با کسورات | استان گلستان | 1404/11/19 | 1404/11/25 |
|
|
| 10339895 | استعلام قیمت بتن ریزی 850مترمربع و200متر ابرو 35*50 | استان گلستان | 1404/10/24 | 1404/10/29 |
|
|
| 10253535 | استعلام قیمت اجرای کانیوو 35*50 و بتن ریزی کوچه | استان گلستان | 1404/10/01 | 1404/10/06 |
|
|
| 10165582 | استعلام قیمت پروژه عمرانی | استان لرستان | 1404/09/10 | 1404/09/16 |
|
|
| 9629048 | استعلام قیمت زیرسازی به متراژ 6500متر مربع | استان گلستان | 1404/04/25 | 1404/04/29 |
|
|
| 9201791 | استعلام قیمت بتن ریزی با عیار 350متر مکعب | استان گلستان | 1403/12/17 | 1403/12/20 |
|
|
| 9022912 | استعلام قیمت اجرای کانیو (ابراه ) به طول 186متر با کسورات وخاک برداری | استان گلستان | 1403/10/29 | 1403/11/03 |
|
|
| 8899168 | استعلام قیمت احداث جوی وجدول وکانال بلوکی | استان خوزستان | 1403/09/20 | 1403/10/04 |
|
|
| 8395729 | استعلام قیمت زیر سازی | استان گلستان | 1403/06/03 | 1403/06/07 |
|
|
| 8353310 | استعلام قیمت زیر سازی و بستر مناسب بتن ریزی | استان گلستان | 1403/05/25 | 1403/05/29 |
|
|
| 7525982 | استعلام قیمت خاکبرداری ورگلاژوکمپکت وخرید سیمان واجرای کاربتن ریزی | استان گلستان | 1402/10/19 | 1402/10/24 |
|
|
| 7085721 | استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت (جای لوله آب) روستا | استان مرکزی | 1402/07/04 | 1402/07/10 |
|
|
| 7069785 | استعلام قیمت اجرای آبراهه به طول175متر | استان گلستان | 1402/07/01 | 1402/07/05 |
|
|
| 7045454 | استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت (جای لوله آب) | استان مرکزی | 1402/06/22 | 1402/06/29 |
|
|
| 6934015 | استعلام قیمت اجرای جدول 40*45 | استان گلستان | 1402/05/30 | 1402/06/02 |
|
|
| 6933231 | استعلام قیمت اجرای کانیوو | استان گلستان | 1402/05/30 | 1402/06/02 |
|
|
| 6906351 | استعلام قیمت 169متر طول اجرای کانیوو کتابی و231متر طول جدول 45*40 با مصالح | استان گلستان | 1402/05/23 | 1402/05/26 |
|
|
| 6290151 | استعلام قیمت اجرای جدول 40*45 | استان گلستان | 1401/11/27 | 1401/12/03 |
|
صفحه 1 از 1
ورود
ثبت نام