| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3124531 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : خرید قیر | استان خراسان رضوی | 1399/05/29 | 1399/06/03 |
|
|
| 3008036 | استعلام قیمت خرید تابلو ترافیکی | استان خراسان رضوی | 1399/05/06 | 1399/05/09 |
|
|
| 2997615 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : خرید تابلو ترافیکی | استان خراسان رضوی | 1399/05/01 | 1399/05/05 |
|
|
| 2984683 | استعلام قیمت خرید قیر 60/70 فله ای | استان خراسان رضوی | 1399/04/28 | 1399/04/30 |
|
|
| 2984266 | استعلام قیمت خرید تابلو ترافیکی با پایه | استان خراسان رضوی | 1399/04/28 | 1399/04/30 |
|
|
| 2967617 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : خرید قیر 60/70 فله ای | استان خراسان رضوی | 1399/04/25 | 1399/04/28 |
|
|
| 2966880 | استعلام قیمت خرید تابلو ترافیکی | استان خراسان رضوی | 1399/04/25 | 1399/04/28 |
|
|
| 2958581 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : خرید گوشی سامسونگ a71 | استان خراسان رضوی | 1399/04/22 | 1399/04/25 |
|
|
| 2953327 | استعلام قیمت خرید سیمان | استان خراسان رضوی | 1399/04/19 | 1399/04/23 |
|
|
| 2950658 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : قیر 60/70 -نفت پاسارگارد | استان خراسان رضوی | 1399/04/18 | 1399/04/21 |
|
|
| 2926061 | استعلام قیمت قیر 60/70 | استان خراسان رضوی | 1399/04/13 | 1399/04/18 |
|
|
| 2825654 | استعلام قیمت سیمان خاکستری | استان خراسان رضوی | 1399/02/29 | 1399/02/31 |
|
|
| 2825012 | استعلام قیمت سیمان خاکستری تیپ 2 پاکت پروپیلنی 50 kg | استان خراسان رضوی | 1399/02/29 | 1399/02/31 |
|
|
| 2542979 | استعلام قیمت خرید لاستیک خاور | استان خراسان رضوی | 1398/10/29 | 1398/11/03 |
|
|
| 2539545 | استعلام قیمت لاستیک لودر ZL50 | استان خراسان رضوی | 1398/10/28 | 1398/11/01 |
|
|
| 2513083 | استعلام قیمت خرید لاستیک لودر | استان خراسان رضوی | 1398/10/16 | 1398/10/19 |
|
|
| 2484666 | استعلام قیمت خرید لاستیک | استان خراسان رضوی | 1398/10/08 | 1398/10/15 |
|
ورود
ثبت نام