| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5067025 | استعلام قیمت پتو یک نفره | استان گلستان | 1401/01/23 | 1401/01/27 |
|
|
| 5061387 | استعلام قیمت گوشت گوساله منجمد | استان گلستان | 1401/01/21 | 1401/01/24 |
|
|
| 5036746 | استعلام قیمت پتو یک نفره | استان گلستان | 1401/01/16 | 1401/01/20 |
|
|
| 5029524 | استعلام قیمت پروفیل تو خالی فولادی Z پانچ شده | استان گلستان | 1401/01/14 | 1401/01/17 |
|
|
| 5024527 | استعلام قیمت 1000 رول ایزوگام روکش آلومینیومی | استان گلستان | 1401/01/08 | 1401/01/11 |
|
|
| 5024121 | استعلام قیمت ایزوگام آلومینیومی استاندارد دو لایه درجه یک | استان گلستان | 1401/01/08 | 1401/01/11 |
|
|
| 5024033 | استعلام قیمت پروفیل تو خالی فولادی | استان گلستان | 1401/01/08 | 1401/01/11 |
|
|
| 5012979 | استعلام قیمت شنیسل ران مرغ سوخاری | استان گلستان | 1400/12/24 | 1400/12/28 |
|
|
| 4947421 | استعلام قیمت شنیسل مرغ تازه فرآوری شده ظرف یکبار | استان گلستان | 1400/12/12 | 1400/12/16 |
|
|
| 4932384 | استعلام قیمت عدس | استان گلستان | 1400/12/08 | 1400/12/12 |
|
|
| 4896545 | استعلام قیمت عدس | استان گلستان | 1400/12/01 | 1400/12/04 |
|
|
| 4882778 | استعلام قیمت عدس | استان گلستان | 1400/11/25 | 1400/11/30 |
|
|
| 4877828 | استعلام قیمت قند شکسته | استان گلستان | 1400/11/24 | 1400/11/28 |
|
|
| 4867235 | استعلام قیمت گوشت گوساله | استان گلستان | 1400/11/20 | 1400/11/24 |
|
|
| 4865533 | استعلام قیمت کوشت گوساله منجمد بسته بندی شده | استان گلستان | 1400/11/20 | 1400/11/24 |
|
|
| 4850692 | استعلام قیمت گوشت گوساله | استان گلستان | 1400/11/16 | 1400/11/19 |
|
|
| 4791328 | استعلام قیمت گوشت گوساله منجمد | استان گلستان | 1400/11/10 | 1400/11/13 |
|
|
| 4705832 | استعلام قیمت روغن مایع سرخ کردنی 16 کیلویی 700 حلب | استان گلستان | 1400/10/19 | 1400/10/23 |
|
|
| 4689808 | استعلام قیمت چای ایرانی شکسته ممتاز | استان گلستان | 1400/10/13 | 1400/10/18 |
|
|
| 4643961 | استعلام قیمت شنیسل ، کوکو سبزی ؛ سس و .. | استان گلستان | 1400/09/28 | 1400/10/02 |
|
ورود
ثبت نام