| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2415275 | استعلام قیمت دستگاه آون | استان البرز | 1398/09/07 | 1398/09/09 |
|
|
| 2415263 | استعلام قیمت مواد ولوازم آزمایشگاهی | استان البرز | 1398/09/07 | 1398/09/09 |
|
|
| 2413102 | استعلام قیمت الکل | استان البرز | 1398/09/06 | 1398/09/08 |
|
|
| 2075564 | استعلام قیمت توئین 80 ، بنزوات سدیم ، پروپپیلین گگلیکول | استان البرز | 1398/04/15 | 1398/04/18 |
|
|
| 2049104 | استعلام قیمت ظرف جار | استان البرز | 1398/04/05 | 1398/04/10 |
|
|
| 1998990 | استعلام قیمت آسیاب چکشی با بدنه استیل | استان البرز | 1398/03/19 | 1398/03/21 |
|
|
| 1860432 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : مواد آزمایشگاهی | استان البرز | 1397/12/26 | 1397/12/26 |
|
|
| 1857960 | استعلام قیمت مواد آزمایشگاهی | استان البرز | 1397/12/24 | 1397/12/25 |
|
|
| 1832708 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : الکل | استان البرز | 1397/12/21 | 1397/12/25 |
|
|
| 1830773 | استعلام قیمت دستگاه آسیاب ادویه | استان البرز | 1397/12/20 | 1397/12/22 |
|
|
| 1830624 | استعلام قیمت دستگاه دست خشک کن | استان البرز | 1397/12/20 | 1397/12/22 |
|
|
| 1813844 | استعلام قیمت استعلام بها جهت : روغن خوراکی | استان البرز | 1397/12/11 | 1397/12/15 |
|
|
| 1807894 | استعلام قیمت شکر | استان البرز | 1397/12/07 | 1397/12/10 |
|
|
| 1807868 | استعلام قیمت - دستمال دوقلو توالت | استان البرز | 1397/12/07 | 1397/12/10 |
|
|
| 1807867 | استعلام قیمت - دستمال کاغذی رومیزی | استان البرز | 1397/12/07 | 1397/12/10 |
|
|
| 1807866 | استعلام قیمت چای | استان البرز | 1397/12/07 | 1397/12/10 |
|
|
| 1807863 | استعلام قیمت قند | استان البرز | 1397/12/07 | 1397/12/10 |
|
|
| 1807858 | استعلام قیمت لیوان یکبارمصرف - لیوان پلاستیکی یکبارمصرف | استان البرز | 1397/12/07 | 1397/12/10 |
|
|
| 1807797 | استعلام قیمت مایع دستشوئی | استان البرز | 1397/12/07 | 1397/12/10 |
|
|
| 1807771 | استعلام قیمت مایع ظرف شوئی | استان البرز | 1397/12/07 | 1397/12/10 |
|
ورود
ثبت نام