| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8234027 | استعلام قیمت امپول مورفین 38400عدد | استان کرمان | 1403/04/30 | 1403/05/02 |
|
|
| 8234026 | استعلام قیمت امپول فنتانیل | استان کرمان | 1403/04/30 | 1403/05/02 |
|
|
| 8234024 | استعلام قیمت امپول سوفنتانیل 3000عدد | استان کرمان | 1403/04/30 | 1403/05/02 |
|
|
| 8234019 | استعلام قیمت تنتور اپیوم 250 سی سی 20000عدد | استان کرمان | 1403/04/30 | 1403/05/02 |
|
|
| 8234017 | استعلام قیمت شربت متادون 250 سی سی 20000عدد | استان کرمان | 1403/04/30 | 1403/05/02 |
|
|
| 8187898 | استعلام قیمت امپول پتیدین 100 م گ 2500عدد | استان کرمان | 1403/04/16 | 1403/04/19 |
|
|
| 8187893 | استعلام قیمت امپول فنتانیل | استان کرمان | 1403/04/16 | 1403/04/19 |
|
|
| 8187880 | استعلام قیمت آمپول مورفین 33600عدد | استان کرمان | 1403/04/16 | 1403/04/19 |
|
|
| 8187217 | استعلام قیمت آمپول پتیدین 25 میلی گرم | استان کرمان | 1403/04/16 | 1403/04/19 |
|
|
| 8187186 | استعلام قیمت ران مرغ تازه | استان خراسان رضوی | 1403/04/16 | 1403/04/20 |
|
|
| 8186628 | استعلام قیمت آمپول سوفنتانیل 2000عدد | استان کرمان | 1403/04/16 | 1403/04/19 |
|
|
| 8044305 | استعلام قیمت قرص متادون 40 م گ 900000عدد | استان کرمان | 1403/03/09 | 1403/03/13 |
|
|
| 8042742 | استعلام قیمت قرص بوپرونورفین 0/4 50000عدد | استان کرمان | 1403/03/09 | 1403/03/13 |
|
|
| 8042733 | استعلام قیمت قرص بوپرونورفین 2 م گ 900000عدد | استان کرمان | 1403/03/09 | 1403/03/13 |
|
|
| 8042716 | استعلام قیمت شربت اوپیوم 42500عدد | استان کرمان | 1403/03/09 | 1403/03/13 |
|
|
| 8042633 | استعلام قیمت شربت متادون 42500عدد | استان کرمان | 1403/03/09 | 1403/03/13 |
|
|
| 8042607 | استعلام قیمت قرص متادون 5 م گ 50000عدد | استان کرمان | 1403/03/09 | 1403/03/13 |
|
|
| 8042584 | استعلام قیمت شربت اوپیوم 42500 عدد | استان کرمان | 1403/03/09 | 1403/03/12 |
|
|
| 8042377 | استعلام قیمت شربت متادون 42500عدد | استان کرمان | 1403/03/09 | 1403/03/12 |
|
|
| 8042176 | استعلام قیمت آمپول پتیدین 25 م گ 500عدد | استان کرمان | 1403/03/09 | 1403/03/12 |
|
ورود
ثبت نام