| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020675 | استعلام قیمت • Equipped with a particle size selector valve which controls both the droplet size and flow rate approximate (1-55 gal/hr) (3.78-00 lit/h | استان هرمزگان | 1400/12/28 | 1401/01/06 |
|
|
| 5020660 | استعلام قیمت دستگاه مه ساز | استان هرمزگان | 1400/12/28 | 1401/01/06 |
|
|
| 5020607 | استعلام قیمت پمپ سمپاش | استان هرمزگان | 1400/12/28 | 1401/01/06 |
|
|
| 5008112 | استعلام قیمت ترمال فاگ دستی | استان هرمزگان | 1400/12/22 | 1400/12/25 |
|
|
| 5007116 | استعلام قیمت لوپ حشره شناسی | استان هرمزگان | 1400/12/22 | 1400/12/26 |
|
|
| 5007114 | استعلام قیمت میکروسکوپ بیولوژی آزمایشگاهی | استان هرمزگان | 1400/12/22 | 1400/12/26 |
|
|
| 5006823 | استعلام قیمت ترمال فاگ ماشینی | استان هرمزگان | 1400/12/22 | 1400/12/25 |
|
|
| 5006814 | استعلام قیمت لام میکروسکوپ آزمایشگاهی | استان هرمزگان | 1400/12/22 | 1400/12/25 |
|
|
| 5006501 | استعلام قیمت پمپ سم پاش | استان هرمزگان | 1400/12/22 | 1400/12/25 |
|
|
| 5002801 | استعلام قیمت موتور سیکلت 125 | استان هرمزگان | 1400/12/21 | 1400/12/24 |
|
|
| 4656270 | استعلام قیمت پرینتر hp | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/10/05 |
|
|
| 4656222 | استعلام قیمت تبلت لنوو | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/10/05 |
|
|
| 4655153 | استعلام قیمت موتور سیکلت سه چرخ بابربری | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/10/05 |
|
|
| 4655116 | استعلام قیمت لبتاب لنوو ideapad | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/10/05 |
|
|
| 4655072 | استعلام قیمت لوپ دوربین دار 1 دستگاه لوپ معمولی olympus | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/10/05 |
|
|
| 4654840 | استعلام قیمت پمپ سم پتش بهداشتی | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/10/05 |
|
|
| 4654752 | استعلام قیمت ترمال فاگ ماشینی مدل swing fog به تعداد 14 دستگاه ترمال فاگ دستی مدل swing fog به تعداد 80 دستگاه ایران کد کالا مشابه میباشد | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/10/05 |
|
|
| 4654607 | استعلام قیمت فریزر ازمایشگاهی | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/10/05 |
|
|
| 4654524 | استعلام قیمت پد الکلی | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/10/05 |
|
|
| 4654489 | استعلام قیمت لوپ معمولی | استان هرمزگان | 1400/10/01 | 1400/11/03 |
|
ورود
ثبت نام