| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5438399 | استعلام قیمت اینورتر 22 کیلووات به همراه تابلوی برق | استان خراسان جنوبی | 1401/04/14 | 1401/04/18 |
|
|
| 5438377 | استعلام قیمت تهیه و اجرای 800 متر کاشی و سرامیک | استان خراسان جنوبی | 1401/04/14 | 1401/04/18 |
|
|
| 5428377 | استعلام قیمت بیل لودری تراکتور 4 جک تعادلی | استان خراسان جنوبی | 1401/04/11 | 1401/04/14 |
|
|
| 5428250 | استعلام قیمت اینورتر 22 کیلو وات به همراه تابلو | استان خراسان جنوبی | 1401/04/11 | 1401/04/14 |
|
|
| 5208843 | استعلام قیمت انجام خدمات خودرویی اداره کل غله خراسان جنوبی به تعداد 3 فقره خودرو طبق مشخصات فایل پیوست | استان خراسان جنوبی | 1401/02/25 | 1401/02/28 |
|
|
| 5155357 | استعلام قیمت نوار نقاله متحرک | استان خراسان جنوبی | 1401/02/15 | 1401/02/19 |
|
|
| 5062613 | استعلام قیمت نوار نقاله متحرک | استان خراسان جنوبی | 1401/01/21 | 1401/01/24 |
|
|
| 5006707 | استعلام قیمت نوار نقاله متحرک | استان خراسان جنوبی | 1400/12/22 | 1400/12/24 |
|
|
| 4996247 | استعلام قیمت نوار نقاله متحرک | استان خراسان جنوبی | 1400/12/18 | 1400/12/22 |
|
|
| 4948434 | استعلام قیمت نوار نقاله متحرک | استان خراسان جنوبی | 1400/12/12 | 1400/12/16 |
|
|
| 4933452 | استعلام قیمت نوار نقاله متحرک | استان خراسان جنوبی | 1400/12/08 | 1400/12/11 |
|
|
| 4877038 | استعلام قیمت نوار نقاله پلاستیکی | استان خراسان جنوبی | 1400/11/24 | 1400/11/27 |
|
ورود
ثبت نام