| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10198883 | استعلام قیمت آسفالت3000مترمربع | استان خراسان رضوی | 1404/09/18 | 1404/09/23 |
|
|
| 9889569 | استعلام قیمت اجرای جدول کانیو 600 متر | استان خراسان رضوی | 1404/07/03 | 1404/07/08 |
|
|
| 9457696 | استعلام قیمت زیرسازی و آسفالت 3000 متر مربع | استان خراسان رضوی | 1404/03/06 | 1404/03/11 |
|
|
| 9269670 | استعلام قیمت اجرای اجرای جدول کانیو به متراژ1000متر | استان خراسان رضوی | 1404/01/23 | 1404/01/28 |
|
|
| 8448514 | استعلام قیمت خرید و اجرای آسفالت 800مترمربع | استان خراسان رضوی | 1403/06/20 | 1403/06/25 |
|
|
| 8427216 | استعلام قیمت خرید و اجرای آسفالت 800مترمربع | استان خراسان رضوی | 1403/06/13 | 1403/06/18 |
|
|
| 8315592 | استعلام قیمت لکه گیری آسفالت 1300متر مربع | استان خراسان رضوی | 1403/05/16 | 1403/05/20 |
|
|
| 8304306 | استعلام قیمت خرید و اجرای آسفالت1300مترمربع | استان خراسان رضوی | 1403/05/14 | 1403/05/17 |
|
|
| 8265430 | استعلام قیمت زیرسازی 4000 متر مربع + 410متر مکعب خاک برداری | استان خراسان رضوی | 1403/05/03 | 1403/05/07 |
|
|
| 7966881 | استعلام قیمت اجرای زیرسازی230مترمربع | استان خراسان رضوی | 1403/02/24 | 1403/02/27 |
|
|
| 7653830 | استعلام قیمت اجرای جدول تک و کانیو +کانال 30*30+کانال30*50+کانال30*70 و کانال30*90+دال + اجرای برداشت خاک و چال ریزی-پر نمودن فرم استعلام پیوست الزامی | استان خراسان رضوی | 1402/11/21 | 1402/11/26 |
|
|
| 6978152 | استعلام قیمت کانال+جفت کانیو +اجرای لایه ریزی+اجرای بستر کوبی+خاکبرداری | استان خراسان رضوی | 1402/06/08 | 1402/06/12 |
|
|
| 5759623 | استعلام قیمت خرید اجرای360متر جدول تک+689متر جدول کانیو | استان خراسان رضوی | 1401/07/14 | 1401/07/18 |
|
|
| 5729355 | استعلام قیمت خریداجرای360متر جدول تک+689متر جدول کانیو | استان خراسان رضوی | 1401/07/06 | 1401/07/11 |
|
|
| 5637937 | استعلام قیمت خرید اجرای اسفالت | استان خراسان رضوی | 1401/06/08 | 1401/06/12 |
|
صفحه 1 از 1
ورود
ثبت نام