| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10439467 | استعلام قیمت اجرای زیر سازی شانه خاکی 4 لایه با عمق 60 سانت و 30 سانت خاکبرداری | استان گلستان | 1404/11/19 | 1404/11/23 |
|
|
| 10397272 | استعلام قیمت اجرای زیر شانه خاکی خ اصلی | استان گلستان | 1404/11/08 | 1404/11/14 |
|
|
| 10389454 | استعلام قیمت اجرای زیرسازی شانه خاکی خیابان اصلی | استان گلستان | 1404/11/07 | 1404/11/13 |
|
|
| 10389080 | استعلام قیمت خرید و حمل بیس | استان گلستان | 1404/11/07 | 1404/11/13 |
|
|
| 10199336 | استعلام قیمت اجرای جدول درجا | استان گلستان | 1404/09/18 | 1404/09/22 |
|
|
| 10170255 | استعلام قیمت اجرای جدول درجا | استان گلستان | 1404/09/11 | 1404/09/17 |
|
|
| 10147402 | استعلام قیمت اجرای جدول متغیر | استان گلستان | 1404/09/05 | 1404/09/10 |
|
|
| 10045636 | استعلام قیمت اجرای زیر سازی (شانه خاکی) | استان گلستان | 1404/08/10 | 1404/08/13 |
|
|
| 9994857 | استعلام قیمت اجرای زیر سازی (شانه خاکی) | استان گلستان | 1404/07/27 | 1404/07/30 |
|
|
| 9994735 | استعلام قیمت اجرای کانیو پیش ساخته 40*40 | استان گلستان | 1404/07/27 | 1404/07/30 |
|
|
| 9742618 | استعلام قیمت اجرای جدول پیش ساخته 50*50 | استان گلستان | 1404/05/26 | 1404/05/29 |
|
|
| 9710857 | استعلام قیمت تهیه و احرای جدول بتنی درجا 50*50 | استان گلستان | 1404/05/18 | 1404/05/21 |
|
|
| 9594817 | استعلام قیمت احداث جدول 50*50-خیابان اصلی | استان گلستان | 1404/04/18 | 1404/04/23 |
|
|
| 8698196 | استعلام قیمت تهیه و اجرای زیرسازی دولایه | استان گلستان | 1403/08/16 | 1403/08/20 |
|
|
| 7515550 | استعلام قیمت تهیه و اجرای زیرسازی | استان گلستان | 1402/10/17 | 1402/10/20 |
|
|
| 7484768 | استعلام قیمت تهیه و اجرای زیرسازی | استان گلستان | 1402/10/09 | 1402/10/12 |
|
|
| 7367610 | استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی معابر روستای کوچک استاجیق | استان گلستان | 1402/09/04 | 1402/09/07 |
|
|
| 7353401 | استعلام قیمت تهیه مصالح و اجرای زیرسازی | استان گلستان | 1402/08/29 | 1402/09/02 |
|
صفحه 1 از 1
ورود
ثبت نام