| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10423358 | استعلام قیمت اجرای کفسازی بتنی با آبراهه بصورت سنگچین خیابان امام علی | استان گلستان | 1404/11/14 | 1404/11/20 |
|
|
| 10384327 | استعلام قیمت اجرای کفسازی بتنی با آبراهه بصورت سنگچین خیابان امام علی | استان گلستان | 1404/11/07 | 1404/11/11 |
|
|
| 10004209 | استعلام قیمت زیرسازی وشن ریزی خیابان بهارستان سوم | استان گلستان | 1404/07/29 | 1404/08/03 |
|
|
| 9867774 | استعلام قیمت خرید پایه چراغ روشنایی بلوار | استان گلستان | 1404/06/29 | 1404/07/03 |
|
|
| 9678736 | استعلام قیمت اجرای بلوار | استان گلستان | 1404/05/08 | 1404/05/12 |
|
|
| 9644807 | استعلام قیمت اجرای بلوار | استان گلستان | 1404/04/30 | 1404/05/06 |
|
|
| 9530243 | استعلام قیمت شن ریزی وزیرسازی معابر | استان گلستان | 1404/03/27 | 1404/04/01 |
|
|
| 9437728 | استعلام قیمت شن ریزی وزیرسازی معابر | استان گلستان | 1404/03/01 | 1404/03/08 |
|
|
| 9316832 | استعلام قیمت زیرسازی وشن ریزی معابرروستا | استان گلستان | 1404/02/02 | 1404/02/07 |
|
|
| 9063235 | استعلام قیمت اجرای جدول | استان گلستان | 1403/11/08 | 1403/11/13 |
|
|
| 8505129 | استعلام قیمت اجرای جداول بتنی | استان گلستان | 1403/07/01 | 1403/07/03 |
|
|
| 8272230 | استعلام قیمت اجرای جدول 40*50 | استان گلستان | 1403/05/04 | 1403/05/09 |
|
|
| 8139035 | استعلام قیمت اجرای جدول | استان گلستان | 1403/04/03 | 1403/04/09 |
|
|
| 8031647 | استعلام قیمت اجرای جدول 40*50 بابتن درجا | استان گلستان | 1403/03/07 | 1403/03/12 |
|
|
| 7481157 | استعلام قیمت اجرای جدول 40*50 با بتن در جا | استان گلستان | 1402/10/08 | 1402/10/12 |
|
|
| 7430618 | استعلام قیمت واگذاری اجرای جدول 40×50 به مقدار 120 متر | استان گلستان | 1402/09/21 | 1402/09/30 |
|
صفحه 1 از 1
ورود
ثبت نام