| کد هزاره | عنوان استعلام قیمت | منطقه | درج | پایان | اسناد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10313455 | استعلام قیمت دریچه چدنی | استان زنجان | 1404/10/17 | 1404/10/21 |
|
|
| 10313405 | استعلام قیمت ماسه شسته | استان زنجان | 1404/10/17 | 1404/10/21 |
|
|
| 10305173 | استعلام قیمت خرید و تحویل آب خوری | استان زنجان | 1404/10/16 | 1404/10/18 |
|
|
| 10303537 | استعلام قیمت مخزن زباله گالوانیزه مکانیزه و زیر مخزن بتنی | استان زنجان | 1404/10/15 | 1404/10/18 |
|
|
| 10301381 | استعلام قیمت نمک سفید دریاچه ای طبق مشخصات فرم نمونه با حداقل آرسنیک | استان زنجان | 1404/10/15 | 1404/10/18 |
|
|
| 10300980 | استعلام قیمت درخواست خرید دریچه چدنی | استان زنجان | 1404/10/15 | 1404/10/20 |
|
|
| 10299864 | استعلام قیمت خرید سنگدال | استان زنجان | 1404/10/15 | 1404/10/20 |
|
|
| 10294166 | استعلام قیمت مخزن زباله 770 لیتری طبق مشخصات پیوستی | استان زنجان | 1404/10/14 | 1404/10/18 |
|
|
| 10279232 | استعلام قیمت نیمکت و سطل زباله پارکی | استان زنجان | 1404/10/08 | 1404/10/11 |
|
|
| 10273417 | استعلام قیمت خرید و تحویل لوازم برقی | استان زنجان | 1404/10/07 | 1404/10/10 |
|
|
| 10273220 | استعلام قیمت خرید و تحویل آب خوری . | استان زنجان | 1404/10/07 | 1404/10/10 |
|
|
| 10269552 | استعلام قیمت درخواست خرید سنگدال | استان زنجان | 1404/10/06 | 1404/10/09 |
|
|
| 10268079 | استعلام قیمت ریسه بلوطی کنترل دار مولتی کالری 15 متری به همراه کنترل 30 شلعه | استان زنجان | 1404/10/06 | 1404/10/09 |
|
|
| 10261778 | استعلام قیمت خرید، حمل و باراندازی سنگ دال | استان زنجان | 1404/10/03 | 1404/10/07 |
|
|
| 10260352 | استعلام قیمت ریسه بلوطی | استان زنجان | 1404/10/03 | 1404/10/14 |
|
|
| 10260323 | استعلام قیمت رنگ جدولی زرد و نارنجی و سفید | استان زنجان | 1404/10/03 | 1404/10/07 |
|
|
| 10260234 | استعلام قیمت نیمکت و سطل زباله پارکی فلزی سی ان سی | استان زنجان | 1404/10/03 | 1404/10/07 |
|
|
| 10256265 | استعلام قیمت خریدو تحویل در محل سنگ تراورتن عباس آباد40 سانتیمتر به ضخامت 2 سانتیمتر و سنگ فیتیله گوهره 11 سانتیمتر به ضخامت 4 سانتیمتر | استان زنجان | 1404/10/02 | 1404/10/06 |
|
|
| 10249860 | استعلام قیمت جدول و پیور وت | استان زنجان | 1404/10/01 | 1404/10/03 |
|
|
| 10248210 | استعلام قیمت خرید و تحویل آب خوری | استان زنجان | 1404/09/30 | 1404/10/04 |
|
ورود
ثبت نام